รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)  
  งบประมาณ 570,000.00 บาท เบิกจ่าย 554,999.51 บาท คงเหลือ 15,000.49 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ผ.147/GF215 เบิกค่าเช่าบ้าน(ตกเบิก) 2 ราย 16,451.60 14  ธ.ค. 2566
2 ผ.154/GF216 เบิกค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค.66 จำนวน 17 ราย 94,841.35 14  ธ.ค. 2566
3 ปรับปรุงค่าเช่าบ้าน ผ1/GF31 ค่าเช่าบ้านเดือน ต.ค.66 จำนวน 15 ราย 82,767.95 22  ธ.ค. 2566
4 ปรับปรุงค่าเช่าบ้าน ผ.76/GF122 ค่าเช่าบ้านเดือน พ.ย.66 จำนวน 15 ราย 82,787.40 22  ธ.ค. 2566
5 ผ.238/GF334 เบิกค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค.67 จำนวน 17 ราย 94,682.45 12  ม.ค. 2567
6 ผ.350/GF441 เบิกค่าเช่าบ้าน เดือน ก.พ.67 จำนวน 17 ราย 94,622.04 14  ก.พ. 2567
7 ผ.410/GF519 เบิกค่าเช่าบ้าน เดือน มี.ค.67 จำนวน 16 ราย 88,846.72 14  มี.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ติดต่อผู้พัฒนา