รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการระยะเวลา 7 เดือน (ต.ค.66-เม.ย.67)  
  งบประมาณ 842,562.00 บาท เบิกจ่าย 824,700.00 บาท คงเหลือ 17,862.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ผ.43/GF68 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ต.ค.66 จำนวน 6 ราย 54,000.00 3  พ.ย. 2566
2 ผ.45/GF70 ค่าจ้างตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ต.ค.66 )ตกเบิกจำนวน 6 ราย 54,000.00 3  พ.ย. 2566
3 ผ.46/GF71 เงินสมทบประกันสังคมตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ต.ค.66 )ตกเบิกจำนวน 6 ราย 2,700.00 3  พ.ย. 2566
4 ผ.57/GF114 ค่าจ้างตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ย.66 ) จำนวน 6 ราย 54,000.00 15  พ.ย. 2566
5 ผ.58/GF115 เงินสมทบประกันสังคมตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ย.66 ) จำนวน 6 ราย 2,700.00 15  พ.ย. 2566
6 ผ.96/GF154 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ย.66 จำนวน 6 ราย 54,000.00 28  พ.ย. 2566
7 ผ.110/GF166 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ(ตกเบิก) 15 พ.ย.-30 พ.ย.66 4,800.00 6  ธ.ค. 2566
8 ผ.141/GF206 ค่าจ้างตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธ.ค.66 จำนวน 6 ราย 54,000.00 14  ธ.ค. 2566
9 ผ.142/GF207 เงินสมทบประกันสังคมตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธ.ค.66 ) จำนวน 6 ราย 2,700.00 14  ธ.ค. 2566
10 ผ.199/GF268 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธ.ค.66 จำนวน 7 ราย 63,000.00 2  ม.ค. 2567
11 ผ.242/GF326 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ม.ค.67 จำนวน 6 ราย 54,000.00 12  ม.ค. 2567
12 ผ.243/GF327 เงินสมทบประกันสังคมค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ม.ค.67 จำนวน 6 ราย 2,700.00 12  ม.ค. 2567
13 ผ.275/GF367 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ม.ค.67 จำนวน 7 ราย 63,000.00 26  ม.ค. 2567
14 ผ.141/GF433 ค่าจ้างตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.พ.67 จำนวน 6 ราย 54,000.00 14  ก.พ. 2567
15 ผ.328/GF434 เงินสมทบประกันสังคมค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.พ.67 จำนวน 6 ราย 2,700.00 14  ก.พ. 2567
16 ผ.346/GF464 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.พ.67 จำนวน 7 ราย 63,000.00 23  ก.พ. 2567
17 ผ.398/GF529 ค่าจ้างตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ มี.ค.67 จำนวน 6 ราย 54,000.00 14  มี.ค. 2567
18 ผ.399/GF530 เงินสมทบประกันสังคมค่าจ้างตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ มี.ค.67 จำนวน 6 ราย 2,700.00 14  มี.ค. 2567
19 ผ.468/GF586 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ มี.ค.67 จำนวน 7 ราย 63,000.00 1  เม.ย. 2567
20 ผ.496/GF631 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ เม.ย.67 จำนวน 6 ราย 54,000.00 11  เม.ย. 2567
21 ผ.497/GF632 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ เม.ย.67 จำนวน 6 ราย 2,700.00 11  เม.ย. 2567
22 ผ.539/GF677 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ เม.ย.67 จำนวน 7 ราย 63,000.00 25  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ติดต่อผู้พัฒนา