รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2566 ครั้งที่ 1  
  งบประมาณ 306,000.00 บาท เบิกจ่าย 37,970.00 บาท คงเหลือ 268,030.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ผ.315/GF422 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โรงเรียนวัดแก่นจันทร์ 11,000.00 14  ก.พ. 2567
2 ผ.316/GF421 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โรงเรียนวัดประชา เรียนรวม 4,500.00 14  ก.พ. 2567
3 ผ.354/GF451 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โรงเรียนวัดเขายี่สาร พ.ย.-ธ.ค.66 3,000.00 19  ก.พ. 2567
4 ผ.393/GF512 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โรงเรียนวัดเขายี่สาร ม.ค.- ก.พ.67 6,470.00 12  มี.ค. 2567
5 ผ.415/GF515 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 พ.ย.66-ก.พ.67 รร.วัดนางพิมพ์ 6,000.00 13  มี.ค. 2567
6 ผ.481/GF605 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โรงเรียนวัดแก่นจันทร์ 7,000.00 2  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ติดต่อผู้พัฒนา