รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  3.1 ค่าสาธารณูปโภค(550,000+275,000)  
  งบประมาณ 825,000.00 บาท เบิกจ่าย 475,342.78 บาท คงเหลือ 349,657.22 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ผ.3/GF33 ค่าอินเทอร์เน็ต สพป.สส. เดือน กันยายน 2566 3,841.30 25  ต.ค. 2566
2 ผ.2/GF34 ค่าโทรศัพท์ เดือน กันยายน 2566 931.97 25  ต.ค. 2566
3 ผ.4/GF35 ค่าน้ำประปา เดือน กันยายน 2566 1,833.98 25  ต.ค. 2566
4 ผ.4/GF36 ค่าน้ำประปา เดือน กันยายน 2566 888.10 25  ต.ค. 2566
5 ผ.5/GF37 ค่าเคเบิลทีวี เดือน กันยายน 2566 350.00 26  ต.ค. 2566
6 ผ.21/GF56 ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ผอ.ลิขิต ต.ค.66 1,839.33 30  ต.ค. 2566
7 ผ.39/GF62 ค่าเคเบิลทีวี เดือน ตุลาคม 2566 350.00 2  พ.ย. 2566
8 ผ.24/GF75 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต AIS สพป.สส ต.ค.66 798.94 3  พ.ย. 2566
9 ผ.53/GF92 ค่าไฟฟ้า อาคาร 1 เดือน ต.ค.66 45,643.71 10  พ.ย. 2566
10 ผ.53/GF93 ค่าไฟฟ้า อาคาร 2 เดือน ต.ค.66 22,519.57 10  พ.ย. 2566
11 ผ.53/GF92 ค่าไฟฟ้า ห้องประชุมใหญ่ เดือน ต.ค.66 338.49 10  พ.ย. 2566
12 ผ.54/GF97 ค่าไปรษณีย์ เดือน ต.ค.66 3,774.00 10  พ.ย. 2566
13 ผ.74/GF124 ค่าอินเทอร์เน็ต AIS สพป.สส. พ.ย.66 749.00 16  พ.ย. 2566
14 ผ.77/GF129 ค่าอินเทอร์เน็ต สพป.สส. ตุลาคม 2566 3,841.30 15  พ.ย. 2566
15 ผ.78/GF130 ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค.66 916.99 16  พ.ย. 2566
16 ผ../GF95 ค่าน่ำประปา ต.ค.66 1,985.92 10  พ.ย. 2566
17 ผ../GF96 ค่าน้ำประปา ต.ค.66 1,271.16 10  พ.ย. 2566
18 ผ.107/GF170 ค่าเคเบิลทีวี เดือน พ.ย.2566 350.00 6  ธ.ค. 2566
19 ผ.101/GF181 ค่าไฟฟ้า อาคาร 1 เดือน พ.ย.66 44,775.61 7  ธ.ค. 2566
20 ผ.101/GF182 ค่าไฟฟ้า อาคาร 2 เดือน พ.ย.66 16,575.34 7  ธ.ค. 2566
21 ผ.101/GF183 ค่าไฟฟ้า ห้องประชุมใหญ่ เดือน พ.ย.66 334.10 7  ธ.ค. 2566
22 ผ.117/GF184 ค่าไปรษณีย์ เดือน พ.ย.66 4,137.00 7  ธ.ค. 2566
23 ผ.152/GF223 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ.ดวงเดือน 1,000.00 15  ธ.ค. 2566
24 ผ.158/GF225 ค่าอินเทอร์เน็ต สพป.สส. พฤศจิกายน 2566 3,841.30 15  ธ.ค. 2566
25 ผ.157/GF226 ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย.66(9 เลขหมาย 919.13 15  ธ.ค. 2566
26 ผ.132/GF227 ค่าน้ำประปา พ.ย.66 1,735.54 15  ธ.ค. 2566
27 ผ.132/GF228 ค่าน้ำประปา พ.ย.66 2,375.40 15  ธ.ค. 2566
28 ผ.161/GF233 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ.ดวงเดือนเบิกเพิ่มเติม 946.73 19  ธ.ค. 2566
29 ผ.167/GF241 ค่าอินเทอร์เน็ต AIS สพป.สส.ธ.ค.66 749.00 21  ธ.ค. 2566
30 ผ.192/GF279 ค่าเคเบิลทีวี เดือน ธ.ค.66 350.00 4  ม.ค. 2567
31 ผ.213/GF296 ค่าไฟฟ้า อาคาร 1 เดือน ธ.ค..66 45,615.03 9  ม.ค. 2567
32 ผ.213/GF297 ค่าไฟฟ้า อาคาร2 เดือน ธ.ค..66 19,304.99 9  ม.ค. 2567
33 ผ.213/GF298 ค่าไฟฟ้า ประชุมใหญ่ เดือน ธ.ค..66 334.10 9  ม.ค. 2567
34 ผ215/GF299 ค่าน่ำประปา ธ.ค.66 2,660.66 9  ม.ค. 2567
35 ผ215/GF300 ค่าน่ำประปา ธ.ค.66 1,837.19 9  ม.ค. 2567
36 ผ.218/GF301 ค่าไปรษณีย์ เดือน ธ.ค.66 3,437.00 9  ม.ค. 2567
37 ผ.214/GF302 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ.ดวงเดือน ธ.ค.66 1,924.93 9  ม.ค. 2567
38 ผ.233/GF309 ค่าอินเทอร์เน็ต สพป.สส. ธ.ค.2566 3,841.30 12  ม.ค. 2567
39 ผ.257/GF342 ค่าโทรศัพท์ เดือน ธ.ค.66 (9 เลขหมาย) 923.41 18  ม.ค. 2567
40 ผ.267/GF343 ค่าอินเทอร์เน็ต AIS สพป.สส.ม.ค.67 749.00 18  ม.ค. 2567
41 บันทึกขอใช้เป็นค่าวัสดุจำนวน10 เรื่อง ไปพลางก่อน 55,008.00 31  ม.ค. 2567
42 บันทึกขอใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม จำนวน 9 เรื่อง ไปพลางก่อน 9,410.00 31  ม.ค. 2567
43 ผ.291/GF386 ค่าเคเบิลทีวี เดือน ม.ค.67 350.00 6  ก.พ. 2567
44 ผ.292/GF394 ค่าไฟฟ้า อาคาร 1 เดือน ม.ค.2567 41,610.04 8  ก.พ. 2567
45 ผ.292/GF395 ค่าไฟฟ้า อาคาร 2 เดือน ม.ค.2567 15,218.12 8  ก.พ. 2567
46 ผ.292/GF396 ค่าไฟฟ้า อาคารห้องประชุมใหญ่ เดือน ม.ค.2567 334.10 8  ก.พ. 2567
47 ผ.299/GF397 ค่าน้ำประปา ม.ค.67 3,422.93 8  ก.พ. 2567
48 ผ.299/GF398 ค่าน้ำประปา ม.ค.67 1,394.21 8  ก.พ. 2567
49 ผ.300/GF399 ค่าไปรษณีย์ เดือน ม.ค.67 6,709.00 8  ก.พ. 2567
50 ผ.351/GF445 ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค.67 (9 เลขหมาย) 919.13 16  ก.พ. 2567
51 ผ.301/GF400 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ.ดวงเดือน ม.ค.67 1,924.93 8  ก.พ. 2567
52 รับการใช้ค่าอินเทอร์เน็ตของ สพป.สมุทรสงคราม ตั้งแต่เดือน ก.ย.66-ม.ค.67 ซึ่งใช้ค่าสาธารณูปโภคไปพลางก -18,411.14 27  ก.พ. 2567
53 ขอใช้ค่าสาธารณูปโภค จำนวน10ฎีกาเนื่องจากได้รับจัดสรรงวด 2 -55,008.00 29  ก.พ. 2567
54 ขอใช้คืนค่าสาธารณูปโภค จำนวน 9 เรื่อง เนื่องจากได้จัดสรรงวด 2 -9,410.00 29  ก.พ. 2567
55 บันทึกปรับใช้ค่าสาธารณูปโภคไปพลางก่อนผ.363/GF469 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาผู้บริหาร 17,664.00 29  ก.พ. 2567
56 ผ.369/GF480 ค่าเคเบิลทีวี เดือน ก.พ.67 350.00 1  มี.ค. 2567
57 ผ.292/GF393 ค่าไฟฟ้า อาคาร 1 เดือน ก.พ.67 43,544.10 6  มี.ค. 2567
58 ผ.292/GF394 ค่าไฟฟ้า อาคาร 2 เดือน ก.พ.67 18,450.27 6  มี.ค. 2567
59 ผ.292/GF495 ค่าไฟฟ้า ห้องประชุมใหญ่ เดือน ก.พ.67 334.10 6  มี.ค. 2567
60 ผ.382/GF496 ค่าน้ำประปา ก.พ.67 3,217.70 6  มี.ค. 2567
61 ผ.382/GF497 ค่าน้ำประปา ก.พ.67 1,052.88 6  มี.ค. 2567
62 ผ.383/GF498 ค่าไปรษณีย์ เดือน ก.พ.67 5,920.00 6  มี.ค. 2567
63 ผ.432/GF559 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ.ดวงเดือน ก.พ.67 1,924.93 20  มี.ค. 2567
64 ผ.424/GF424ค่าโทรศัพท์ 9 หมายเลข ก.พ.67 985.47 20  มี.ค. 2567
65 บันทึกขอใช้ค่าสาธารณูปโภคแทนค่าวัสดุ จำนวน7ฎีกาไปพลางก่อน 59,345.00 29  มี.ค. 2567
66 ผ.476/GF595 ค่าไฟฟ้า อาคาร 1 เดือน มี.ค.67 60,165.02 2  เม.ย. 2567
67 ผ.476/GF595 ค่าไฟฟ้า อาคาร 2 เดือน มี.ค.67 25,460.46 2  เม.ย. 2567
68 ผ.476/GF597 ค่าไฟฟ้า ห้องประชุมใหญ่ เดือน มี.ค.67 334.10 2  เม.ย. 2567
69 ผ.478/GF598 ค่าน้ำประปา มี.ค.67 3,422.93 2  เม.ย. 2567
70 ผ.478/GF599 ค่าน้ำประปา มี.ค.67 1,443.43 2  เม.ย. 2567
71 ผ.369/GF600 ค่าเคเบิลทีวี เดือน มี.ค.67 350.00 2  เม.ย. 2567
72 ผ.485/GF620 ค่าดวงสแตมป์ไปรษณีย์ 250.00 10  เม.ย. 2567
73 1.บันทึกขอคืนค่าสาธารณูปโภคแทนค่าวัสดุ จำนวน7ฎีกา -59,345.00 11  เม.ย. 2567
74 2.บันทึกคืนค่าสาธารณูปโภคผ.363/GF469 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาผู้บริหาร -17,664.00 11  เม.ย. 2567
75 ผ.383/GF549 ค่าไปรษณีย์ เดือน มี.ค.67 3,150.00 17  เม.ย. 2567
76 ผ.524/GF654ค่าโทรศัพท์ 9 หมายเลข มี.ค.67 925.55 18  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ติดต่อผู้พัฒนา