รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี 5567 ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67)  
  งบประมาณ 684,600.00 บาท เบิกจ่าย 503,920.28 บาท คงเหลือ 180,679.72 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ผ.302/GF385 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 21 รร.จ่ายNT 82,586.88 6  ก.พ. 2567
2 ผ.302/GF392 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน รร.บ้านฉู่ฉี่ ต.ค.66 936.27 8  ก.พ. 2567
3 ผ.305/GF393 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 14 รร.จ่ายสำรองจ่าย 65,281.20 8  ก.พ. 2567
4 ผ.342/GF416 ค่าอินเทอร์เน็ต สพป.สส เดือน ม.ค.67 3,841.30 13  ก.พ. 2567
5 ผ.335/GF417 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 11 โรงเรียน NT 43,506.20 14  ก.พ. 2567
6 ผ.337/GF418 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน CAT 12 โรงเรียน 1,922.79 14  ก.พ. 2567
7 ผ.336/GF419 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3BB 2โรงเรียน 6,848.00 13  ก.พ. 2567
8 ผ.338/GF423 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน สำรองจ่าย 12 โรงเรียน 59,003.20 14  ก.พ. 2567
9 ปรับการใช้ค่าอินเทอร์เน็ตของ สพป.สมุทรสงคราม ตั้งแต่เดือน ก.ย.66-ม.ค.67 ซึ่งใช้ค่าสาธารณูปโภคไปพลางก 18,411.14 27  ก.พ. 2567
10 ผ.361/GF468 ค่าอินเทอร์เน็ต AIS สพป.สส ก.พ.67 749.00 27  ก.พ. 2567
11 ผ.366/GF478 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน สำรองจ่าย 8 โรงเรียน 28,817.00 1  มี.ค. 2567
12 ผ.367/GF479 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 14 รร.จ่ายNT 26,182.90 1  มี.ค. 2567
13 ผ.375/GF492 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน สำรองจ่าย 7 โรงเรียน 13,000.00 5  มี.ค. 2567
14 ผ.397/GF513 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน สำรองจ่าย 4 โรงเรียน 10,400.00 12  มี.ค. 2567
15 ผ.420/GF558 ค่าอินเทอร์เน็ต AIS สพป.สส มี.ค.67 749.00 20  มี.ค. 2567
16 ผ.440/GF562 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9 รร.จ่ายNT 15,408.00 22  มี.ค. 2567
17 ผ.441/GF561 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน สำรองจ่าย 7 โรงเรียน 19,091.00 22  มี.ค. 2567
18 ผ.394/GF539 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 16 รร.จ่ายNTม.ค.67 20,509.76 14  มี.ค. 2567
19 ผ.395/GF538 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3BB 2โรงเรียน 2,675.00 14  มี.ค. 2567
20 ผ.396/GF537 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน CAT 1 โรงเรียน 640.93 14  มี.ค. 2567
21 ผ.412/GF540 ค่าอินเทอร์เน็ต สพป.สส เดือน ก.พ.67 3,841.30 14  มี.ค. 2567
22 ผ.455/GF593 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน วัดลาดเป้ง ก.พ.67 ครั้งแรก 2,565.86 2  เม.ย. 2567
23 ผ.461/GF606 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน สำรองจ่าย 4 รร. 9,100.00 2  เม.ย. 2567
24 ผ.462/GF609 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 14 โรงเรียน 20,372.80 2  เม.ย. 2567
25 ผ.463/GF608 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3bb 1 รร. 3,852.00 2  เม.ย. 2567
26 ผ.518/GF647 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน สำรองจ่าย 3 รร. 6,147.00 17  เม.ย. 2567
27 ผ.511/GF548 ค่าอินเทอร์เน็ต สพป.สส เดือน มี.ค.67 3,841.30 17  เม.ย. 2567
28 ผ.517/GF651 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 10 โรงเรียน 16,946.66 18  เม.ย. 2567
29 ผ.519/GF652 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3bb 3 โรงเรียน 5,240.86 18  เม.ย. 2567
30 ผ.520/GF653 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน CAT 1 โรงเรียน 640.93 18  เม.ย. 2567
31 ผ.532/GF669 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5 โรงเรียน 10,063.00 25  เม.ย. 2567
32 ผ.535/GF682 ค่าอินเทอร์เน็ต AIS สพป.สส เม.ย.67 749.00 25  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ติดต่อผู้พัฒนา